https://wirwinzer.de/20-rabatt-zimmermann-probier-paket-trocken-weingut-zimmermann-aktion-19.html
32713
20% Rabatt "Zimmermann Probier-Paket" trocken
https://wirwinzer.de/media/catalog/product/cache/1/image/400x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9e/5/20-rabatt-zimmermann-probier-paket-trocken-weingut-zimmermann-aktion-19-5c0.jpg
39.9
50.3
EUR
OutOfStock
/Ausgetrunkene Weine
/Wein/Prämierte Weine/Gault-Millau
/Weinregionen/Deutschland Weine
/Landing-Pages/10€-Sofortrabatt Gutschein: SOFORT10
<p><span style="color: #e77143;"><strong><span><span><span><span>1x <span><span>2019 </span></span></span></span></span></span></strong></span><span style="color: #e77143;"><strong><span id="docs-internal-guid-2a9d400f-66cc-b7d8-8bb2-221ec2d4ce23"><span id="docs-internal-guid-d3a0325b-6575-615c-fcf1-62b4ccbac3a3"><span id="docs-internal-guid-b6cc4cc0-cc2b-3515-4de2-602371635337"><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2016 Rhine Hill Roter Gutedel trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11141,"3":[null,0],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":2,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}">Rhine Hill Roter Gutedel trocken </span></span></span></span></strong><span id="docs-internal-guid-2a9d400f-66cc-b7d8-8bb2-221ec2d4ce23"><span id="docs-internal-guid-d3a0325b-6575-615c-fcf1-62b4ccbac3a3"><span id="docs-internal-guid-b6cc4cc0-cc2b-3515-4de2-602371635337"><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2016 Rhine Hill Roter Gutedel trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11141,"3":[null,0],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":2,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}"><span style="color: #000000;">| Alkoholgehalt (Vol. %): 12,0 %</span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="color: #e77143;"><strong>1x 2018 </strong></span><span style="color: #e77143;"><strong><span id="docs-internal-guid-2a9d400f-66cc-b7d8-8bb2-221ec2d4ce23"><span id="docs-internal-guid-d3a0325b-6575-af5a-5cf5-9145d8a11307"><span id="docs-internal-guid-b6cc4cc0-cc2b-d675-4955-2d751ecf2a86"><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2016 Rhine Hill Grauburgunder trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11137,"3":[null,0],"10":2,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}">Rhine Hill Grauburgunder trocken </span></span></span></span></strong><span id="docs-internal-guid-2a9d400f-66cc-b7d8-8bb2-221ec2d4ce23"><span id="docs-internal-guid-d3a0325b-6575-af5a-5cf5-9145d8a11307"><span id="docs-internal-guid-b6cc4cc0-cc2b-d675-4955-2d751ecf2a86"><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2016 Rhine Hill Grauburgunder trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11137,"3":[null,0],"10":2,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}"><span style="color: #000000;">| Alkoholgehalt (Vol. %): 13,0 %</span></span></span></span></span></span></p>
<p><span id="docs-internal-guid-8881772e-d119-f710-4198-334e02e41233"><span style="color: #e77143;"><strong>1x </strong></span><span style="color: #e77143;"><strong><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2016 Happy Hill Rosé trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11137,"3":[null,0],"10":2,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}">2019</span></strong></span><span style="color: #e77143;"><strong><span id="docs-internal-guid-2a9d400f-66cc-b7d8-8bb2-221ec2d4ce23"><span id="docs-internal-guid-d3a0325b-6575-e959-b56c-5d59b00ade4d"><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2016 Happy Hill Rosé trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11137,"3":[null,0],"10":2,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}"><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2016 Happy Hill Rosé trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11137,"3":[null,0],"10":2,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}"> Happy Hill Rosé trocken </span></span></span></span></strong><span id="docs-internal-guid-2a9d400f-66cc-b7d8-8bb2-221ec2d4ce23" style="color: #000000;"><span id="docs-internal-guid-d3a0325b-6575-e959-b56c-5d59b00ade4d"><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2016 Happy Hill Rosé trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11137,"3":[null,0],"10":2,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}"><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2016 Happy Hill Rosé trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11137,"3":[null,0],"10":2,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}">| Alkoholgehalt (Vol. %): 11,5 %</span></span></span></span></span></span></p>
<p><span style="color: #e77143;"><strong><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2016 Happy Hill Rosé trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11137,"3":[null,0],"10":2,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}">1x </span></strong></span><span style="color: #e77143;"><strong><span id="docs-internal-guid-2a9d400f-66cc-b7d8-8bb2-221ec2d4ce23"><span id="docs-internal-guid-d3a0325b-6575-e959-b56c-5d59b00ade4d"><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2016 Happy Hill Rosé trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11137,"3":[null,0],"10":2,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}"><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2015 Rhine Hill Weißburgunder trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11137,"3":[null,0],"10":1,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}">2018 Rhine Hill Weißburgunder trocken </span></span></span></span></strong><span id="docs-internal-guid-2a9d400f-66cc-b7d8-8bb2-221ec2d4ce23" style="color: #000000;"><span id="docs-internal-guid-d3a0325b-6575-e959-b56c-5d59b00ade4d"><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2016 Happy Hill Rosé trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11137,"3":[null,0],"10":2,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}"><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2015 Rhine Hill Weißburgunder trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11137,"3":[null,0],"10":1,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}">| Alkoholgehalt (Vol. %): 12,0 %</span></span></span></span></span></p>
<p><span style="color: #e77143;"><strong><span><span><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2016 Happy Hill Rosé trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11137,"3":[null,0],"10":2,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}"><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2016 Happy Hill Sauvignon Blanc trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11137,"3":[null,0],"10":1,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}">1x 2019 Happy Hill Sauvignon Blanc trocken </span></span></span></span></strong><span style="color: #000000;" data-sheets-value="{"1":2,"2":"2016 Happy Hill Rosé trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11137,"3":[null,0],"10":2,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}"><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2016 Happy Hill Sauvignon Blanc trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11137,"3":[null,0],"10":1,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}">| Alkoholgehalt (Vol. %): 12,0 %<br /></span></span></span></p>
<p><span style="color: #e77143;"><span style="color: #000000;" data-sheets-value="{"1":2,"2":"2016 Happy Hill Rosé trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11137,"3":[null,0],"10":2,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}"><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2016 Happy Hill Sauvignon Blanc trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11137,"3":[null,0],"10":1,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}"></span></span></span><span style="color: #e77143;"><strong><span id="docs-internal-guid-2a9d400f-66cc-b7d8-8bb2-221ec2d4ce23"><span id="docs-internal-guid-d3a0325b-6575-e959-b56c-5d59b00ade4d"><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2016 Happy Hill Rosé trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11137,"3":[null,0],"10":2,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}"><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2016 Happy Hill Sauvignon Blanc trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11137,"3":[null,0],"10":1,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}"><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2016 Happy Hill Sauvignon Blanc trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11137,"3":[null,0],"10":1,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}"><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2014 Rhine Hill Spätburgunder trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":14851,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"12":0,"14":[null,2,0],"15":"Verdana, sans-serif","16":9}">1x 2015 Rhine Hill Spätburgunder trocken </span></span></span></span></span></span></strong><span id="docs-internal-guid-2a9d400f-66cc-b7d8-8bb2-221ec2d4ce23" style="color: #000000;"><span id="docs-internal-guid-d3a0325b-6575-e959-b56c-5d59b00ade4d"><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2016 Happy Hill Rosé trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11137,"3":[null,0],"10":2,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}"><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2016 Happy Hill Sauvignon Blanc trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11137,"3":[null,0],"10":1,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}"><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2016 Happy Hill Sauvignon Blanc trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":11137,"3":[null,0],"10":1,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"16":10}"><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"2014 Rhine Hill Spätburgunder trocken"}" data-sheets-userformat="{"2":14851,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"12":0,"14":[null,2,0],"15":"Verdana, sans-serif","16":9}">| Alkoholgehalt (Vol. %): 13,0 %</span></span></span></span></span></span></span></p>
<style type="text/css"><!--
td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}
--></style>
<style type="text/css"><!--
td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}
--></style>
<style type="text/css"><!--
td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}
--></style>
<style type="text/css"><!--
td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}
--></style>
<style type="text/css"><!--
td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}
--></style>
<style type="text/css"><!--
td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}
--></style>
<style type="text/css"><!--
td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}
--></style>
<style type="text/css"><!--
td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}
--></style>
Zimmermann
https://wirwinzer.de/media/catalog/product/z/i/zimmermann_roter_gutedel_2.jpg
https://wirwinzer.de/media/catalog/product/z/i/zimmermann_grauburgunder_1.jpg
https://wirwinzer.de/media/catalog/product/z/i/zimmermann_rose_1.jpg
https://wirwinzer.de/media/catalog/product/z/i/zimmermann_weissburgunder_1.jpg
https://wirwinzer.de/media/catalog/product/z/i/zimmermann_sauvignon_blanc_1.jpg
https://wirwinzer.de/media/catalog/product/s/p/spaetburgunder_4_15.jpg
add-to-cart
sku:167092000P
6 x 0,75 L
Zimmermann
Weingut Zimmermann
Probierpaket
Diverse Jahrgänge
Diverse Rebsorten
Gutedel
Qualitätswein
Trocken
12,0 % I 13,0% I 11,5 % I 12,0 % I 12,0 % I 13,0 %
5,7 g/L I 6,2 g/L I 5,6 g/L I 6,7 g/L I 6,2 g/L I 5,9 g/L
4,0 g/L I 2,2 g/L I 4,8 g/L I 4,1 g/L I 1,8 g/L I 7,9 g/L
Prämierte Weine
Enthält Sulfite
Deutschland
Baden
80 - 84 Punkte,85 - 89 Punkte
Nein
Nein
Nein
83
82
84
87
8,87 €
Weingut Zimmermann, Auf dem Schliengener Berg, Bürgelnblick 1, 79418 Schliengen, Deutschland
Ohne Bew.
Zimmermann
167092000P
supplierCost
tags
- Home
>
- 20% Rabatt "Zimmermann Probier-Paket" trocken - Weingut Zimmermann
1x 2019 Rhine Hill Roter Gutedel trocken | Alkoholgehalt (Vol. %): 12,0 %
1x 2018 Rhine Hill Grauburgunder trocken | Alkoholgehalt (Vol. %): 13,0 %
1x 2019 Happy Hill Rosé trocken | Alkoholgehalt (Vol. %): 11,5 %
1x 2018 Rhine Hill Weißburgunder trocken | Alkoholgehalt (Vol. %): 12,0 %
1x 2019 Happy Hill Sauvignon Blanc trocken | Alkoholgehalt (Vol. %): 12,0 %
1x 2015 Rhine Hill Spätburgunder trocken | Alkoholgehalt (Vol. %): 13,0 %
Wein
- Artikelnummer:
167092000P
- Inhalt:
6 x 0,75 L
- Weinart:
Probierpaket
- Jahrgang:
Diverse Jahrgänge
- Rebsorte:
Diverse Rebsorten
- Qualitätsstufe:
Qualitätswein
- Geschmack:
Trocken
- Alkoholgehalt (Vol.%):
12,0 % I 13,0% I 11,5 % I 12,0 % I 12,0 % I 13,0 %
- Säuregehalt / L (Gr.):
5,7 g/L I 6,2 g/L I 5,6 g/L I 6,7 g/L I 6,2 g/L I 5,9 g/L
- Restsüße / L (Gr.):
4,0 g/L I 2,2 g/L I 4,8 g/L I 4,1 g/L I 1,8 g/L I 7,9 g/L
- Allergene:
Enthält Sulfite
- Eichelmann Punkte:
83
- Gault Millau Punkte:
82
- Wein Plus Punkte:
84
- Falstaff Punkte:
87
- Preis / Liter:
8,87 €*
Hersteller
- Hersteller:
Zimmermann
- Land:
Deutschland
- Region:
Baden
- Hersteller-Adresse:
Weingut Zimmermann, Auf dem Schliengener Berg, Bürgelnblick 1, 79418 Schliengen, Deutschland
Jmx0O2gyJmd0O1dlaW5ndXQgWmltbWVybWFubjogRmVpbmUgV2VpbmUgYXVzIGRlbSBNYXJrZ3ImYW1wO2F1bWw7ZmxlcmxhbmQmbHQ7L2gyJmd0OyZsdDtwJmd0O1Vud2VpdCBkZXIgZnJhbnomYW1wO291bWw7c2lzY2hlbiBHcmVuemUgdW5kIG1pdCBCbGljayBhdWYgZGllIFNjaHdlaXplciBBbHBlbiBiZWZpbmRldCBzaWNoIGluIFNjaGxpZW5nZW4gZGFzIGZhbWlsaSZhbXA7YXVtbDtyIGdlZiZhbXA7dXVtbDtocnRlJmFtcDtuYnNwO1dlaW5ndXQgWmltbWVybWFubi4gTWl0IEthcmwtRXJuc3QgWmltbWVybWFubiBpc3QgZGllIHp3ZWl0ZSBHZW5lcmF0aW9uIGYmYW1wO3V1bWw7ciBkZW4gQmV0cmllYiB2ZXJhbnR3b3J0bGljaC4gRWluZW4gaG9oZW4gUXVhbGl0JmFtcDthdW1sO3RzYW5zcHJ1Y2ggc3RlbGx0IGRlciBXaW56ZXIgYW4gc2ljaCBzZWxic3Q7IGRhYmVpIHdpcmQgc3RldHMgaW0gRWlua2xhbmcgbWl0IGRlciBOYXR1ciBnZWFyYmVpdGV0LiZsdDsvcCZndDsmbHQ7cCZndDtJbiB2ZXJzY2hpZWRlbmVuLCBzb25uZW52ZXJ3JmFtcDtvdW1sO2hudGVuIExhZ2VuIGZpbmRldCBlaW5lIFZpZWx6YWhsIGFuIFJlYnNvcnRlbiBiZXN0ZSBCZWRpbmd1bmdlbiB2b3IsIGRhcnVudGVyIGRpZSBmJmFtcDt1dW1sO3IgZGllIFJlZ2lvbiBNYXJrZ3ImYW1wO2F1bWw7ZmxlcmxhbmQgdHlwaXNjaGVuIFJlYnNvcnRlbiBHdXRlZGVsIHVuZCBTcCZhbXA7YXVtbDt0YnVyZ3VuZGVyLiBEaWUgQiZhbXA7b3VtbDtkZW4gaW4gTGFnZW4gd2llIFNjaGxpZW5nZW5lciBvZGVyIE1hdWNoZW5lciBTb25uZW5zdCZhbXA7dXVtbDtjayBzaW5kIGZydWNodGJhciB1bmQgdmVyZiZhbXA7dXVtbDtnZW4gJmFtcDt1dW1sO2JlciBlaW5lIGhvaGUgV2Fzc2Vyc3BlaWNoZXJmJmFtcDthdW1sO2hpZ2tlaXQuIERhZHVyY2ggbGllZmVybiBzaWUgYXVmIGRlbSZhbXA7bmJzcDtXZWluZ3V0IFppbW1lcm1hbm4mYW1wO25ic3A7ZWluZSBvcHRpbWFsZSBWb3JhdXNzZXR6dW5nIGYmYW1wO3V1bWw7ciBUcmF1YmVuIHZvbiBob2hlciBRdWFsaXQmYW1wO2F1bWw7dCZsdDsvcCZndDsmbHQ7cCZndDtBYmVyIG5pY2h0IG51ciBkaWUgbmF0JmFtcDt1dW1sO3JsaWNoZW4gR2VnZWJlbmhlaXRlbiBzaW5kIGF1c3NjaGxhZ2dlYmVuZC4gQXVmIGRlbSZhbXA7bmJzcDtXZWluZ3V0IFppbW1lcm1hbm4mYW1wO25ic3A7d2lyZCBkaWUgTmF0dXIgYmVzdG0mYW1wO291bWw7Z2xpY2ggdW50ZXJzdCZhbXA7dXVtbDt0enQuIERpZSBSZWJlbiB3ZXJkZW4gcmVnZWxtJmFtcDthdW1sOyZhbXA7c3psaWc7aWcgZ2VzY2huaXR0ZW4sIGRpZSBUcmF1YmVuIGF1c2dlZCZhbXA7dXVtbDtubnQgdW5kIGRlciBvcHRpbWFsZSBSZWlmZWdyYWQgZHVyY2ggZGFzIFByb2JpZXJlbiBlcm1pdHRlbHQuIFNvIGxhbmRlbiBzdGV0cyBnZXJpbmdlIEVydHImYW1wO2F1bWw7Z2UgYW4gdm9sbHJlaWZlbiBUcmF1YmVuIGltIEtlbGxlciwgd28gc2llIG1pdCBkZXIgZ2xlaWNoZW4gU29yZ2ZhbHQgc293aWUgdmllbCBFcmZhaHJ1bmcgc2Nob25lbmQgd2VpdGVydmVyYXJiZWl0ZXQgd2VyZGVuLiBFeHplbGxlbnRlIFdlaW5lIHNpbmQgYXVmIGRlbSZhbXA7bmJzcDtXZWluZ3V0IFppbW1lcm1hbm4mYW1wO25ic3A7ZGFzIEVyZ2VibmlzLiZsdDsvcCZndDsmbHQ7cCZndDtTb3dvaGwgZiZhbXA7dXVtbDtyIFJvdC0gYWxzIGF1Y2ggZiZhbXA7dXVtbDtyIFdlaSZhbXA7c3psaWc7d2Vpbi1MaWViaGFiZXIgbG9obnQgc2ljaCBlaW4gQmxpY2sgaW4gZGFzIHVtZmFuZ3JlaWNoZSBTb3J0aW1lbnQgZGVzJmFtcDtuYnNwO1dlaW5ndXRzIFppbW1lcm1hbm4uIER1bmtlbCB1bmQgYXJvbWF0aXNjaCB6ZWlnZW4gc2ljaCBldHdhIFNwJmFtcDthdW1sO3RidXJndW5kZXIgdW5kIE1lcmxvdCwgZGllIHRyYWRpdGlvbmVsbCBhdWYgZGVyIE1haXNjaGUgdmVyZ29yZW4gdW5kIGdyJmFtcDtvdW1sOyZhbXA7c3psaWc7dGVudGVpbHMgaW0gQmFycmlxdWUgYXVzZ2ViYXV0IHdlcmRlbi4gRGllIFdlaSZhbXA7c3psaWc7d2VpbmUgd2llIFdlaSZhbXA7c3psaWc7LSBvZGVyIEdyYXVidXJndW5kZXIgdW5kIG5hdCZhbXA7dXVtbDtybGljaCBHdXRlZGVsIHdlcmRlbiBnZXomYW1wO3V1bWw7Z2VsdCB2ZXJnb3JlbiB1bmQgZXJoYWx0ZW4gZGFkdXJjaCBpaHJlIGNoYXJha3RlcmlzdGlzY2hlbiBBcm9tZW4uIEZydWNodGlnIHVuZCBhdXNnZXdvZ2VuIGltIEdlc2NobWFjayB3ZXJkZW4gU2llIGRhcmFuIEZyZXVkZSBoYWJlbiwgYWxzIEJlZ2xlaXRlciB6dW0gRXNzZW4gb2RlciBlaW5mYWNoIHNvLiBEaWUgU3BlemlhbGl0JmFtcDthdW1sO3QgR3ImYW1wO3V1bWw7bmVyIE1hcmtnciZhbXA7YXVtbDtmbGVyIHNvbGx0ZW4gU2llIG5lYmVuIGRlbSBmZWlucGVybGVuZGVuIFdpbnplcnNla3QgZWJlbmZhbGxzIGJlYWNodGVuLiZsdDsvcCZndDsmbHQ7cCZndDtEYXMmYW1wO25ic3A7V2Vpbmd1dCBaaW1tZXJtYW5uJmFtcDtuYnNwO3dlaSZhbXA7c3psaWc7IG1pdCBzZWluZW4gV2VpbmVuIHp1ICZhbXA7dXVtbDtiZXJ6ZXVnZW4uIERpZSByZW5vbW1pZXJ0ZW4gV2VpbmYmYW1wO3V1bWw7aHJlciBGYWxzdGFmZiwgVmludW0gdW5kIEVpY2hlbG1hbm4gdmVyZ2ViZW4gcmVnZWxtJmFtcDthdW1sOyZhbXA7c3psaWc7aWcgZ3V0ZSBOb3RlbiBmJmFtcDt1dW1sO3IgdmVyc2NoaWVkZW5lIFdlaW5lIHVuZCBhdWNoIEdhdWx0IE1pbGxhdSBlbXBmaWVobHQgZGFzJmFtcDtuYnNwO1dlaW5ndXQgWmltbWVybWFubi4mbHQ7L3AmZ3Q7
Gesamtes Angebot des Winzers anzeigenproduct
Bitte warten …
Der Artikel wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.