Wein
Hersteller
- Hersteller: Wein & Hof Hügelheim
- Land: Deutschland
- Region: Baden
- Hersteller-Adresse: Wein & Hof Hügelheim eG, Basler Straße 12, 79379 Müllheim-Hügelheim, Deutschland
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml |
|---|---|
| Brennwert: | 315 kJ / 75 kcal |
| Fett: | Keine Angabe g |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | Keine Angabe g |
| Kohlenhydrate: | 1.1 g |
| - davon Zucker: | 0.1 g |
| Eiweiß: | Keine Angabe g |
| Salz: | Keine Angabe g |
Zutaten:
Trauben, Konservierungsstoffe:Sulfite