Das Weingut Roland Vollmer nimmt Sie mit auf eine Weihnachtssreise durch das Schwabenland. Öffnen Sie liebevoll und einzeln verpackte Präsente und entdecken Sie das Weingut und die Region Württemberg mit einer vielfältigen Mischung aus ausgewählten Weinen & Köstlichkeiten.
Eine detallierte Auflistung aller im Kalender enthaltenen Artikel finden Sie unten in der Beschreibung.
Inhalt des Kalenders:
1x 0,75L VoSecco bianco, 11,5% vol.
1x 0,75L 2024 Chardonnay trocken, 11,5% vol.
1x 0,75L 2024 Muskattrollinger trocken, 11,5% vol.
1x 0,75L Chardonnay Sekt brut, 13,0% vol.
1x 0,75L 2020 Regent trocken, Eichenfass, 11,5% vol.
1x 0,75L VoSecco rosato 0,75l, 11,0% vol.
1x 0,75L 2024 "I Bims" Rosé, 11,0% vol.
1x 0,75L 2024 Riesling Kabinett trocken, 12,0% vol.
1x 0,75L 2024 Weisser Burgunder trocken, 13,0% vol.
1x 0,75L 2024 Red Indian summer, 11,0% vol.
1x 0,75L 2024 White Indian summer, 11,0% vol.
1x 0,75L 2022 Cabernet Cubin trocken, 13,5% vol.
1x 0,75L 2024 Portugieser rosé, 11,5% vol.
1x 0,75L 2024 Müller-Thurgau, 12,0% vol.
1x 0,75L 2022 Lemberger trocken, 11,5% vol.
1x 0,1L Brand von Vogelbeeren, 40,0% vol.
1x 0,33L Traubensaftschorle weiß
Zutaten: Traubensaft weiß, Wasser, Kohlensäure
| Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml: | |
| Brennwert | 168 kj / 39,5 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättige Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,9 g |
| davon Zucker | 9,5 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0,1 g |
1x 0,33L Traubensaftschorle rot
Zutaten: Traubensaft rot, Wasser, Kohlensäure
| Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml: | |
| Brennwert | 168 kj / 39,5 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättige Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,9 g |
| davon Zucker | 9,5 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0,1 g |
außerdem:
1x Weihnachtliches Teelicht
1x Weinglas Weingut Vollmer
1x Weinglashalter Weingut Vollmer
1x Sonnenbrille Weingut Vollmer
1x 0,25L hausgemachter Erdbeerlimes, 18,0 % vol.
Zutaten: Erdbeeren, Zucker, Alkohol, Säuerungsmittel: Zitronensaft
| Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml: | |
| Brennwert | 850 kJ / 203 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| davon Zucker | 25 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
1x 0,25L Trauben-Balsam-Essig
Zutaten: Einreduzierter Traubenmost und Weinessig
| Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml: | |
| Brennwert | 1015 kJ / 238 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 54,0 g |
| davon Zucker | 54,0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
- Artikelnummer: 673084000P
- Inhalt: 12,0 L
- Weinart: Probierpaket
- Jahrgang: Diverse Jahrgänge
- Rebsorte: Diverse Rebsorten
- Qualitätsstufe: Qualitätswein
- Alkoholgehalt (Vol.%): siehe oben
- Allergene: Enthält Sulfite
- Preis / Liter: 12,49 €*
- Hersteller: Roland Vollmer
- Land: Deutschland
- Region: Württemberg
- Hersteller-Adresse: Weingut Vollmer, Löchgauer Str. 13, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland