Inhalt des Kalenders:
2 x 0.25L, 2023 Glücksfeder Rivaner feinherb, 11 % vol.
2 x 0.25L, 2023 Glücksfeder Weißer Burgunder feinherb, 12,5% vol.
1 x 0.25L, Weinschorle weiß, 7,0% vol.
1 x 0.25L, Weinschorle Rosé 7,0% vol.
2 x 0.25L, 2023 Glücksfeder Spätburgunder Rosé feinherb, 11,5% vol.
2 x 0.25L, 2023 Glücksfeder Grauer Burgunder feinherb, 12,0% vol.
2 x 0.25L, 2023 Glücksfeder Riesling feinherb, 12,0% vol.
2 x 0.25L, 2020 Glücksfeder Spätburgunder Rotwein feinherb 13,0% vol.
2 x 0.25L, 2022 Glücksfeder Spätburgunder Rotwein trocken 12,5% vol.
2 x 0.25L, Adventskalender Glühwein rot 12,0% vol.
2 x 0.25L, Adventskalender Glühwein weiß 12,0% vol.
2 x 0.25L, Glücksfeder Cabernet Dorsa Rosé 11,0% vol.
2 x 0,25L, Glücksfeder Secco, 11,5% vol.
Inhalt des Kalenders:
2 x 0.25L, 2023 Glücksfeder Rivaner feinherb, 11 % vol.
2 x 0.25L, 2023 Glücksfeder Weißer Burgunder feinherb, 12,5% vol.
1 x 0.25L, Weinschorle weiß, 7,0% vol.
1 x 0.25L, Weinschorle Rosé 7,0% vol.
2 x 0.25L, 2023 Glücksfeder Spätburgunder Rosé feinherb, 11,5% vol.
2 x 0.25L, 2023 Glücksfeder Grauer Burgunder feinherb, 12,0% vol.
2 x 0.25L, 2023 Glücksfeder Riesling feinherb, 12,0% vol.
2 x 0.25L, 2020 Glücksfeder Spätburgunder Rotwein feinherb 13,0% vol.
2 x 0.25L, 2022 Glücksfeder Spätburgunder Rotwein trocken 12,5% vol.
2 x 0.25L, Adventskalender Glühwein rot 12,0% vol.
2 x 0.25L, Adventskalender Glühwein weiß 12,0% vol.
2 x 0.25L, Glücksfeder Cabernet Dorsa Rosé 11,0% vol.
2 x 0,25L, Glücksfeder Secco, 11,5% vol.
- Artikelnummer: 835196000
- Inhalt: 6,0 L
- Weinart: Rotwein
- Jahrgang: Diverse Jahrgänge
- Rebsorte: Diverse Rebsorten
- Qualitätsstufe: Qualitätswein
- Alkoholgehalt (Vol.%): 12,0 %
- Allergene: Enthält Sulfite
- Preis / Liter: 13,32 €*
- Hersteller: Weinmanufaktur Gengenbach
- Land: Deutschland
- Region: Baden
- Hersteller-Adresse: Weinmanufaktur Gengenbach-Offenburg eG, Am Winzerkeller 2, 77723 Gengenbach, Deutschland