Wein
Hersteller
- Hersteller: Marienhof
- Land: Deutschland
- Hersteller-Adresse: Bio-Weingut Marienhof, Marienhof 1, 97332 Volkach, Deutschland
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml |
|---|---|
| Brennwert: | 306 kJ / 73 kcal |
| Fett: | 0.01 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | Keine Angabe g |
| Kohlenhydrate: | 0.9 g |
| - davon Zucker: | 0.01 g |
| Eiweiß: | 0.01 g |
| Salz: | 0.01 g |
Zutaten:
Trauben, Konservierungsstoffe:Sulfite