Wein
Hersteller
- Hersteller: Château Lauriga
- Land: Frankreich
- Region: Languedoc
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml |
|---|---|
| Brennwert: | 328 kJ / 78 kcal |
| Fett: | Keine Angabe g |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | Keine Angabe g |
| Kohlenhydrate: | 1.1 g |
| - davon Zucker: | 0.2 g |
| Eiweiß: | Keine Angabe g |
| Salz: | Keine Angabe g |
Zutaten:
Trauben, Konservierungsstoffe:Sulfite