Wein
Hersteller
- Hersteller: Kassner-Simon
- Land: Deutschland
- Region: Pfalz
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml |
|---|---|
| Brennwert: | 317 kJ / 76 kcal |
| Fett: | Keine Angabe g |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | Keine Angabe g |
| Kohlenhydrate: | 75.7 g |
| - davon Zucker: | 3.8 g |
| Eiweiß: | Keine Angabe g |
| Salz: | Keine Angabe g |
Zutaten:
Trauben, Konservierungsstoffe:Sulfite